根据《志愿服务条例》、《关于支持和发展志愿服务组织的意见》(文明办〔2016〕10号)、《民政部办公厅关于做好志愿服务组织身份标识工作的通知》(民办函〔2018〕50号)及《广东省民政厅办公室转发民政部办公厅关于做好志愿服务组织身份标识工作的通知》(粤民办函〔2018〕138号)有关规定,现将在我局登记的广州市手拉手志愿服务促进会、广州爱都志愿者服务中心、广州市蓝态公益发展中心、广州市蓝态慈善超市发展中心、广州市常行敬老志愿服务协会、广州市童行公益志愿服务中心及广州市灯塔计划青少年发展促进会等7家社会组织标识为志愿服务组织,并予以公告。
截至2021年9月30日,共有26家市本级社会组织标识为志愿服务组织,名单如下:
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 组织类型 |
1 | 广州市志愿者协会 | 51440100747589159X | 社会团体 |
2 | 广州志愿服务联合会 | 514401006986584875 | 社会团体 |
3 | 广州青年志愿者协会 | 51440100517355955Q | 社会团体 |
4 | 广州志愿驿站联合会 | 51440100068174525R | 社会团体 |
5 | 广州市妇女志愿者协会 | 51440100685230094X | 社会团体 |
6 | 广州市科普志愿者协会 | 51440100696903872U | 社会团体 |
7 | 广州市灯塔计划青少年发展促进会 | 514401000525881095 | 社会团体 |
8 | 广州惠爱志愿者协会 | 51440100058926164E | 社会团体 |
9 | 广州市心丝带心理志愿者协会 | 514401000633032013 | 社会团体 |
10 | 广州市蓝天心义工协会 | 51440100070158049R | 社会团体 |
11 | 广州文艺志愿者协会 | 51440100320964730U | 社会团体 |
12 | 广州市普法志愿者协会 | 51440100347439311M | 社会团体 |
13 | 广州市行善志愿服务协会 | 51440100353518876W | 社会团体 |
14 | 广州市青年医务志愿者协会 | 51440100MJK890520A | 社会团体 |
15 | 广州市易善志愿者协会 | 51440100MJK890926K | 社会团体 |
16 | 广州市小方巾志愿服务协会 | 51440100MJK891259F | 社会团体 |
17 | 广州市蓝海豚志愿服务协会 | 51440100MJK891769W | 社会团体 |
18 | 广州市城市管理志愿者协会 | 51440100MJK891814X | 社会团体 |
19 | 广州市稀有血型志愿协会 | 51440100MJK892104C | 社会团体 |
20 | 广州市阳光关爱脑卒中患者康复志愿者协会 | 51440100MJK892673W | 社会团体 |
21 | 广州市童行公益志愿服务中心 | 52440100MJK9155993 | 社会服务机构 (民办非企业单位) |
22 | 广州市常行敬老志愿服务协会 | 51440100MJK89365XJ | 社会团体 |
23 | 广州市蓝态慈善超市发展中心 | 52440100MJK915994A | 社会服务机构 (民办非企业单位) |
24 | 广州市蓝态公益发展中心 | 52440100MJK916006B | 社会服务机构 (民办非企业单位) |
25 | 广州爱都志愿者服务中心 | 52440100MJK916030U | 社会服务机构 (民办非企业单位) |
26 | 广州市手拉手志愿服务促进会 | 51440100MJK89410X8 | 社会团体 |
广州市社会组织管理局
2021年10月8日