广州市慈善组织认定设立公告(穗社管〔2021〕13号)
时间:2021-10-09 09:42
来源:广州市社会组织管理局
根据《中华人民共和国慈善法》及相关行政法规规定,现将2021年3月至2021年9月经广州市社会组织管理局批准准予认定、设立的慈善组织名单予以公告。具体组织信息请登录广州市社会组织管理局网站查询。
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 组织类型 | 登记认定时间 |
1 | 广州市手拉手志愿服务促进会 | 51440100MJK89410X8 | 社会团体 | 2021-09-16 |
2 | 广州市鹭翔云山教育基金会 | 53440100MJK922051Q | 基金会 | 2021-09-16 |
3 | 广州市善邦扶老公益基金会 | 53440100MJK922043X | 基金会 | 2021-09-16 |
4 | 广州市众治励合助医基金会 | 53440100MJK9220353 | 基金会 | 2021-08-25 |
5 | 广州市禾美公益基金会 | 53440100MJK9220278 | 基金会 | 2021-08-24 |
6 | 广州市仁医惠民公益基金会 | 53440100MJK922019D | 基金会 | 2021-06-18 |
7 | 广州市中山大学附属小学教育发展基金会 | 53440100MJK922000G | 基金会 | 2021-06-17 |
8 | 广州爱都志愿者服务中心 | 52440100MJK916030U | 社会服务机构 | 2021-06-17 |
9 | 广州市蓝态公益发展中心 | 52440100MJK916006B | 社会服务机构 | 2021-05-25 |
10 | 广州市蓝态慈善超市发展中心 | 52440100MJK915994A | 社会服务机构 | 2021-05-24 |
11 | 广州市百年国光爱心基金会 | 53440100MJK921999H | 基金会 | 2021-05-24 |
12 | 广州市蒙正馆公益基金会 | 53440100MJK921980L | 基金会 | 2021-04-20 |
13 | 广州市众善爱心公益服务中心 | 52440100MJK915927C | 社会服务机构 | 2021-03-12 |
广州市社会组织管理局
2021年10月8日