根据社会捐赠信息公开化的工作要求,现将2017年12月广州市接收社会捐赠工作站接收和发放社会捐赠物资等情况公告如下:
日期 | 接收数量(件) | 发送数量(件) | 发放地点 | 发送时间 | 结余数(件) | 备 注 | |||||
衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | ||||||
上月结转 | 48648 | 936 | |||||||||
2017年12月 | 24661 | 1114 | 1300 | 0 | 广州市救助管理站市区分站 | 2017.12.5 | 25042 | 1716 | 1.发往广州市救助管理站市区分站军棉大衣1000件,军用棉被300件,用于该站受助人员防寒保暖;发往广州市救助管理站成人鞋24双,用于帮扶该站受助人员。 2.发往江西赣州老虎游戏机 八成新衣服10000件,全新衣物2600件,军棉大衣400件,用于帮扶当地困难群众;发往江西赣县区民政局军用棉被100床,用于当地留守儿童使用。 3.发往金沙街家庭综合服务中心新衣物940件,日用品套装25套;发往广州市北斗星社会工作服务中心新衣物176件;发往广州市白云恒福社会工作服务社新衣物1110件,奶瓶90个;发往广州市鼎和社会工作服务中心新衣物497件,奶瓶3个;发往广州市启创社会工作服务中心新衣物955件,奶瓶45个,用于帮扶广州市内困难群众。 4.发往广西百色民政局八成新衣物26519件,用于帮扶当地困难群众。 5.爱心衣橱发放八成新衣物2579件,吉祥娃娃171个;个人申领共196人次,八成新衣物1067件。 | ||
13000 | 0 | 江西赣州老虎游戏机 | 2017.12.12 | ||||||||
940 | 25 | 金沙街家庭综合服务中心 | 2017.12.13 | ||||||||
176 | 0 | 广州市北斗星社会工作服务中心 | 2017.12.13 | ||||||||
26519 | 0 | 广西百色 | 2017.12.18 | ||||||||
24 | 0 | 广州市救助管理站 | 2017.12.19 | ||||||||
1110 | 90 | 广州市白云恒福社会工作服务社 | 2017.12.19 | ||||||||
497 | 3 | 广州市鼎和社会工作服务中心 | 2017.12.26 | ||||||||
100 | 0 | 江西赣县区民政局 | 2017.12.27 | ||||||||
955 | 45 | 广州市启创社会工作服务中心 | 2017.12.28 | ||||||||
2579 | 171 | 爱心衣橱 | 2017.12 | ||||||||
1067 | 0 | 个人申领 | 2017.12 | ||||||||
本月合计 | 24661 | 1114 | 48267 | 334 | / | / | 25042 | 1716 | / | ||
备注:2017年12月1日至2017年12月29日,共清理废旧衣物5390公斤,回收价每公斤0.80元,所得款4312元已上缴财政捐赠收入。