根据社会捐赠信息公开化的工作要求,现将2026年4月广州市接收社会捐赠工作站接收和发放社会捐赠物资等情况公告如下:
| 日期 | 接收数量(件) | 发送数量(件) | 发放地点 | 发送时间 | 结余数(件) | 备 注 |
|
| 上月结转 |
|
|
|
| 45781 |
|
| 2026年4月 | 2663 | 1881 | 广州市荔湾区逢源街耀华社区居民委员会 | 4月1日 | / | 1.向广州市荔湾区逢源街耀华社区居民委员会发放一批捐赠物资共1881件,用于帮扶辖区困难群众。 2.向广州市新跨越社会工作综合服务中心(昌华街)发放一批捐赠物资共2083件,用于帮扶辖区困难群众。 3.向广州市大德社会工作服务中心(永宁街)发放一批捐赠物资共1413件,用于帮扶辖区困难群众。 4.困难群众向捐赠物资发放点(善城暖屋)申领捐赠物资1240件。 5.市捐赠站内爱心衣橱发放八成新衣物911件。 |
| 2083 | 广州市新跨越社会工作综合服务中心(昌华街) | 4月8日 |
| 1413 | 广州市大德社会工作服务中心(永宁街) | 4月14日 |
| 1240 | 捐赠物资发放点 (善城暖屋) | 4月14日 |
| 911 | “爱心衣橱” | 4月28日 |
| 本月合计 | 2663 | 7528 | / | / | 40916 | / |
备注:2026年4月1日至2026年4月30日,共清理废旧衣物2150公斤,回收价每公斤1.55元,所得款3332.5元已上缴财政。