老虎游戏机地名公告(20260422)
来源:老虎游戏机
发布时间:2026-04-22 14:33:53
阅读次数:-
“盛观路”等70个标准地名业经市政府、市住房城乡建设局和广州空港委批准命名(更名),根据民政部《地名备案公告管理办法(试行)》,现予以公告,具体如下:
序号 | 标准名称 | 罗马字母拼写 | 所属政区 | 位置描述 | 批准时间 |
1 | 盛观路 | Shengguan Lu | 天河区 | 位于天河区黄村街道内 | 2026年4月16日 |
2 | 颐锦街 | Yijin Jie | 天河区 | 位于天河区车陂街道颐锦花园内 | 2026年4月16日 |
3 | 黄陂东头龙路 | Huangbei Dongtoulong Lu | 黄埔区 | 位于黄埔区联和街道内 | 2026年4月17日 |
4 | 樟盛路 | Zhangsheng Lu | 番禺区 | 位于番禺区南村镇内 | 2026年4月17日 |
5 | 广东省自然资源数字化综合楼 | Guangdongshengziranziyuan shuzihua Zonghe Lou | 海珠区 | 位于海珠区磨碟沙路7号、9号 | 2025年10月29日 |
6 | 瑞禾雅苑 | Ruiheya Yuan | 花都区 | 位于花都区新雅街道 | 2025年11月3日 |
7 | 鸿云花园 | Hongyun Huayuan | 番禺区 | 位于番禺区大石街南大公路 | 2025年11月11日 |
8 | 美宸大厦 | Meichen Dasha | 白云区 | 位于白云区鹤龙街道黄边村 | 2025年11月11日 |
9 | 春北苑 | Chunbei Yuan | 花都区 | 位于花都区新华街道大陵村 | 2025年11月18日 |
10 | 珑曜花园(扩展) | Longyao Huayuan | 番禺区 | 位于番禺区大龙街道亚运大道以北,长沙路以东 | 2025年11月21日 |
11 | 春南苑 | Chunnan Yuan | 花都区 | 位于花都区新华街道大陵村 | 2025年11月20日 |
12 | 广宝大厦 | Guangbao Dasha | 番禺区 | 位于番禺区南村镇鸿创路 | 2025年11月21日 |
13 | 云湖数元广场 | Yunhushuyuan Guangchang | 白云区 | 位于白云区白云湖街夏茅村 | 2025年11月24日 |
14 | 悦云苑 | Yueyun Yuan | 白云区 | 位于白云区云城街 | 2025年11月26日 |
15 | 科创瑞和产业园 | Kechuangruihe Chanye Yuan | 黄埔区 | 位于黄埔区云埔街道瑞和路以西、瑞源路以北 | 2025年11月26日 |
16 | 江上府 | Jiangshang Fu | 荔湾区 | 位于荔湾区芳村大道以北、广三铁路以西 | 2025年11月26日 |
17 | 艾科索创新科技园 | Aikesuo Chuangxinkeji Yuan | 黄埔区 | 位于黄埔区九龙镇中新广州知识城生物医药园区内,开放大道以西,钟太快速路以北,康耀南路以南 | 2025年12月1日 |
18 | 恒瑞花园 | Hengrui Huayuan | 花都区 | 位于花都区罗仙路以北、凤凰北路以西 | 2025年12月3日 |
19 | 双碳数能科创中心 | Shuangtanshuneng Kechuang Zhongxin | 白云区 | 位于白云区石门街道滘心村 | 2025年12月5日 |
20 | 江北中约花园 | Jiangbeizhongyue Huayuan | 黄埔区 | 位于黄埔区护林路以南、港前路以北 | 2025年12月5日 |
21 | 博汇商务中心 | Bohui Shangwu Zhongxin | 番禺区 | 位于番禺区石壁街南站核心区(地块17) | 2025年12月9日 |
22 | 渡头新苑 | Dutouxin Yuan | 黄埔区 | 位于黄埔区文冲街道护林路以南、 港前路以北 | 2025年12月12日 |
23 | 璟序花园 | Jingxu Huayuan | 天河区 | 位于天河区天坤三路以南、天坤二路以北、棠德路以东 AT0606011地块;棠德路以西AT0606021地块 | 2025年12月12日 |
24 | 辉泽大厦 | Huize Dasha | 番禺区 | 位于番禺区石壁街钟盛路 | 2025年12月16日 |
25 | 文冲毓秀华庭 | Wenchongyuxiuhua Ting | 黄埔区 | 位于黄埔区文冲街道文冲(文元、渡头、江北片)旧村改造项目 FR5(AP0606002)地块 | 2025年12月18日 |
26 | 心愿轩 | Xinyuan Xuan | 花都区 | 位于花都区金狮大道西 | 2025年12月22日 |
27 | 江东花园 | Jiangdong Huayuan | 黄埔区 | 位于黄埔区文冲(文元、渡头、江北片)旧村改造项目 FR2(AP0602012)、FR3(AP0602025)地块 | 2025年12月23日 |
28 | 广金大厦 | Guangjin Dasha | 天河区 | 位于天河区员村街道广州国际金融城AT090933地块 | 2025年12月25日 |
29 | 晴湖苑 | Qinghu Yuan | 花都区 | 位于花都区花山镇花都大道南,平西启动区以东,新花大道以西 | 2025年12月26日 |
30 | 珑柏花园 | Longbai Huayuan | 白云区 | 位于白云区龙归街道云正大道与民汇四路交汇处 | 2025年12月26日 |
31 | 臻屿园 | Zhenyu Yuan | 番禺区 | 位于番禺区市桥街黄沙岛 | 2025年12月26日 |
32 | 新龙福兴花园 | Xinlongfuxing Huayuan | 黄埔区 | 位于黄埔区中泰天境花园东侧,广汕公路以南,丰彩街以西 | 2025年12月31日 |
33 | 曜云花园 | Yaoyun Huayuan | 白云区 | 位于白云区云城东路东侧 | 2026年1月6日 |
34 | 钟荣花苑 | Zhongronghua Yuan | 白云区 | 位于白云区金沙街道沙凤村 | 2026年1月12日 |
35 | 宝荣花园 | Baorong Huayuan | 海珠区 | 位于海珠区南泰路AH0124032地块 | 2026年1月14日 |
36 | 云山水意商业中心 | Yunshanshuiyi Shangye Zhongxin | 白云区 | 位于白云区龙归街永兴联社六和路AB2201193留用地 | 2026年1月15日 |
37 | 樾轩 | Yue Xuan | 荔湾区 | 位于荔湾区小梅大街7号 | 2026年1月15日 |
38 | 将军山数智电网生态园 | Jiangjunshanshuzhidianwang shengtai Yuan | 黄埔区 | 位于黄埔区广深沿江高速南侧、开发大道东侧 | 2026年1月20日 |
39 | 方景华庭 | Fangjinghua Ting | 白云区 | 位于白云区人和镇方石村 | 2026年1月20日 |
40 | 雅叙花园 | Yaxu Huayuan | 花都区 | 位于花都区凤凰南路以西、雅瑶东路以北 | 2026年1月22日 |
41 | 文洲花园 | Wenzhou Huayuan | 黄埔区 | 位于黄埔区沙步旧村改造项目AP0708036地块 | 2026年1月22日 |
42 | 海樾府 | Haiyue Fu | 番禺区 | 位于番禺区大龙街盛兴大街(番禺融媒体大楼北侧) | 2026年1月26日 |
43 | 长岭健康中心(扩展) | Changlingjiankang Zhongxin | 黄埔区 | 位于黄埔区永顺大道西126号 | 2026年2月2日 |
44 | 平乐花园 | Pingle Huayuan | 花都区 | 位于花都区花山镇平山村观明路以北 | 2026年2月5日 |
45 | 君屿湖花园 | Junyuhu Huayuan | 花都区 | 位于花都区横潭村河西经济社 | 2026年2月6日 |
46 | 联星星汇广场 | Lianxingxinghui Guangchang | 海珠区 | 位于海珠区宝岗大道 | 2026年2月6日 |
47 | 颐锦花园 | Yijin Huayuan | 天河区 | 位于天河区金融城东区,花城大道以南、规划一横路以北 | 2026年2月25日 |
48 | 万宸院 | Wanchen Yuan | 海珠区 | 位于海珠区广州大道南 | 2026年3月4日 |
49 | 樟樾广场 | Zhangyue Guangchang | 番禺区 | 位于番禺区南村镇樟边村 | 2026年3月9日 |
50 | 德锦苑 | Dejin Yuan | 天河区 | 位于天河区金融城东区,黄埔大道以南、车陂路以东 | 2026年3月10日 |
51 | 广萃庭 | Guangcui Ting | 天河区 | 位于冼村“城中村”改造项目融资区AT110305地块 | 2026年3月12日 |
52 | 聚翠园 | Jucui Yuan | 荔湾区 | 位于荔湾区大冲口涌以南、芳村大道以西 | 2026年3月16日 |
53 | 复甦江景花园 | Fusujiangjing Huayuan | 番禺区 | 位于番禺区化龙镇金山大道(复甦村段)侧 | 2026年3月16日 |
54 | 刘村光远花园 | Liucunguangyuan Huayuan | 黄埔区 | 位于黄埔区云埔街刘村社区 | 2026年3月23日 |
55 | 练溪新苑 | Lianxi Xin Yuan | 番禺区 | 位于番禺区化龙镇中心的南部练溪村 | 2026年3月23日 |
56 | 云景汇商业中心 | Yunjinghui Shangye Zhongxin | 白云区 | 位于白云区黄石街道陈田村 | 2026年3月30日 |
57 | 大健康花园 | Dajiankang Huayuan | 花都区 | 位于花都区迎宾大道以南、天马河以东 | 2026年4月1日 |
58 | 珠江雅璟苑 | Zhujiangyajing Yuan | 黄埔区 | 位于黄埔区珠江村旧改项目AP0515032、AP0515037地块 | 2026年4月2日 |
59 | 珠江悦璟花园 | Zhujiangyuejing Huayuan | 黄埔区 | 位于黄埔区珠江村旧改项目AP0515033地块 | 2026年4月2日 |
60 | 江泮东花园 | Jiangpandong Huayuan | 黄埔区 | 位于黄埔区黄埔东路以南、开发大道以东 | 2026年4月3日 |
61 | 沙涌同福花苑 | Shachongtongfuhua Yuan | 黄埔区 | 位于黄埔区黄埔东路以南、开发大道以东 | 2026年4月3日 |
62 | 平云汇人工智能产融中心 | Pingyunhui Rengongzhinengchanrong Zhongxin | 天河区 | 位于天河区员村西街2号大院 | 2026年4月3日 |
63 | 珺颂花园 | Junsong Huayuan | 番禺区 | 位于番禺区南村镇里仁洞村 | 2026年4月7日 |
64 | 宸湾花园 | Chenwan Huayuan | 黄埔区 | 位于黄埔区长洲岛深井金洲大道以南 | 2026年4月9日 |
65 | 华正健康产业园 | Huazheng Jiankangchanye Yuan | 白云区 | 位于白云区钟落潭镇康泽五路8号 | 2026年4月9日 |
66 | 广东城际广场 | Guangdongchengji Guangchang | 天河区 | 位于天河区黄埔大道国际金融城起步区AT090918地块 | 2026年4月9日 |
67 | 清桦苑 | Qinghua Yuan | 番禺区 | 位于番禺区钟村街道广番公路与105国道岔道交汇处 | 2026年4月9日 |
68 | 天蕊美苑 | Tianrui Mei Yuan | 花都区 | 位于花都区荔枝基路以北、曙光大道以西 | 2026年3月30日 |
69 | 兴溪路 | Xingxi Lu | 白云区 | 位于白云区人和镇内 | 2026年4月2日 |
70 | 云石一街 | Yunshi 1 Jie | 白云区 | 位于白云区人和镇内 | 2026年4月2日 |
附件下载
相关稿件